手術実績
2024年度
手術名 | 件数 |
白内障手術 多焦点眼内レンズ使用 | 743 23 |
硝子体内注入・注射 | 232 |
硝子体手術 | 12 |
緑内障手術 | 64 |
外眼部手術 | 30 |
光凝固術 | 78 |
YAGレーザー | 79 |
2023年度
手術名 | 件数 |
白内障手術 多焦点眼内レンズ使用 | 705 10 |
硝子体内注入・注射 | 252 |
硝子体手術 | 8 |
緑内障手術 | 50 |
外眼部手術 | 24 |
光凝固術 | 68 |
YAGレーザー | 76 |
2022年度
手術名 | 件数 |
白内障手術 多焦点眼内レンズ使用 | 644 9 |
硝子体内注入・注射 | 255 |
硝子体手術 | 12 |
緑内障手術 | 20 |
外眼部手術 | 17 |
光凝固術 | 108 |
YAGレーザー | 85 |
2021年度
手術名 | 件数 |
白内障手術 多焦点眼内レンズ使用 | 639 6 |
硝子体内注入・注射 | 242 |
硝子体手術 | 6 |
緑内障手術 | 1 |
外眼部手術 | 30 |
光凝固術 | 116 |
YAGレーザー | 83 |





